| Platform — مدل | ASR5700 |
|---|
| Operating System — سیستمعامل | StarOS / UCS 5108 bundle |
|---|
| Rack Units — ارتفاع رک | وابسته به BOM؛ زیرساخت UCS5108 شش RU |
|---|
| Data Interfaces — رابط داده | رابط شبکه از UCS/IOM/Adapter و BOM نهایی |
|---|
| Capacity — ظرفیت و مبنای اندازهگیری | وابسته به Blade/CPU/نسخه و ظرفیت مجوز؛ throughput ثابت عمومی ندارد |
|---|
| Expansion — توسعه | راهکار ترکیبی StarOS + UCS5108؛ مدل روتر مستقل IOS XE/XR نیست |
|---|
| Ordering — مشخصات سفارش | ASR5700 — مرجع پلتفرم؛ فهرست اقلام و PIDهای واقعی از طراحی نهایی |
|---|
| Management — مدیریت | رابط مدیریت و کنسول جدا از پورتهای دادهاند؛ نوع رابط طبق راهنمای سختافزار |
|---|
| License — مجوز | مجوز نرمافزار، ظرفیت و خدمات الزاماً شامل قیمت شاسی نیستند |
|---|
| Platform Type — نوع | پیشنهاد یکپارچه Mobile Packet Core روی UCS؛ رفرنس کاتالوگ، نه PID کامل سفارش |
|---|
| Licensing — نرمافزار | کارکرد، ظرفیت مشترک، نشست و مهاجرت مجوز StarOS طبق استحقاق |
|---|
| Hardware — زیرساخت | Blade، RAM، IOM، برق و شبکه با طراحی راهکار انتخاب شوند |
|---|
PDF زیرساخت UCS5108 دیتاشیت مستقل ASR5700 نیست. عکس نمای زیرساخت است؛ پیکربندی نهایی راهکار باید مهندسی شود. حداکثرهای ظرفیت به پیکربندی و نسخه وابستهاند؛ ظرفیت fabric و نرخ رابط با throughput سرویس یا IPsec یکسان نیست. قطعات نصبشده در عکس، اقلام همراه تضمینشده نیستند.