Cisco NIM-VA-B
VDSL2 / ADSL Annex B

تصویر مرجع خانواده؛ عکس اختصاصی همین پارتنامبر نیست. NIM-VA-B — تصویر مرجع خانواده در سند Cisco؛ عکس اختصاصی همین پارتنامبر نیست و پنل/تعداد پورتها ممکن است متفاوت باشد. سند dsl، صفحه 1.
استعلام قیمت — قیمت و تأمین پس از استعلام تأیید میشود.
برای انتخاب ماژول همراه دستگاه، وارد صفحه همان دستگاه شوید؛ انتخابهای سازگار با مدل دقیق در آن صفحه نمایش داده میشوند. این قطعه بهصورت خودکار شامل قیمت دستگاه یا اقلام همراه آن نیست.
Specifications — مشخصات و سازگاری
| Part number | NIM-VA-B |
|---|---|
| Function | VDSL2 / ADSL Annex B |
| Slot / Carrier | NIM |
| Minimum software | طبق مدل روتر و حالت IOS XE/SD-WAN |
مجوزهای UC/CUBE/SRST، Network/DNA، throughput و entitlement وابسته به کاربرد و روتر است؛ همراهبودن مجوز با قطعه فرض نشده است.
Description — توضیحات
Router Module — ماژول روتر سیسکو
NIM-VA-B
VDSL2 / ADSL Annex B
اسلات: NIM
Annex، نوع سرویس و مد کاری اپراتور باید مشخص شود؛ A/B/M معادل نیستند.
Compatible Devices — دستگاههای سازگار (12 مدل)
| روتر | نسخه و شرط نصب |
|---|---|
| ISR4321/K9 | NIM طبق مدل روتر و حالت IOS XE/SD-WAN Annex، نوع سرویس و مد کاری اپراتور باید مشخص شود؛ A/B/M معادل نیستند. |
| ISR4331/K9 | NIM طبق مدل روتر و حالت IOS XE/SD-WAN Annex، نوع سرویس و مد کاری اپراتور باید مشخص شود؛ A/B/M معادل نیستند. |
| ISR4351/K9 | NIM طبق مدل روتر و حالت IOS XE/SD-WAN Annex، نوع سرویس و مد کاری اپراتور باید مشخص شود؛ A/B/M معادل نیستند. |
| ISR4431/K9 | NIM طبق مدل روتر و حالت IOS XE/SD-WAN Annex، نوع سرویس و مد کاری اپراتور باید مشخص شود؛ A/B/M معادل نیستند. |
| ISR4451-X/K9 | NIM طبق مدل روتر و حالت IOS XE/SD-WAN Annex، نوع سرویس و مد کاری اپراتور باید مشخص شود؛ A/B/M معادل نیستند. |
| ISR4461/K9 | NIM طبق مدل روتر و حالت IOS XE/SD-WAN Annex، نوع سرویس و مد کاری اپراتور باید مشخص شود؛ A/B/M معادل نیستند. |
| C8300-1N1S-6T | NIM طبق مدل روتر و حالت IOS XE/SD-WAN Annex، نوع سرویس و مد کاری اپراتور باید مشخص شود؛ A/B/M معادل نیستند. |
| C8300-1N1S-4T2X | NIM طبق مدل روتر و حالت IOS XE/SD-WAN Annex، نوع سرویس و مد کاری اپراتور باید مشخص شود؛ A/B/M معادل نیستند. |
| C8300-2N2S-6T | NIM طبق مدل روتر و حالت IOS XE/SD-WAN Annex، نوع سرویس و مد کاری اپراتور باید مشخص شود؛ A/B/M معادل نیستند. |
| C8300-2N2S-4T2X | NIM طبق مدل روتر و حالت IOS XE/SD-WAN Annex، نوع سرویس و مد کاری اپراتور باید مشخص شود؛ A/B/M معادل نیستند. |
| C8200-1N-4T | NIM طبق مدل روتر و حالت IOS XE/SD-WAN Annex، نوع سرویس و مد کاری اپراتور باید مشخص شود؛ A/B/M معادل نیستند. |
| C8200L-1N-4T | NIM طبق مدل روتر و حالت IOS XE/SD-WAN Annex، نوع سرویس و مد کاری اپراتور باید مشخص شود؛ A/B/M معادل نیستند. |
Annex، نوع سرویس و مد کاری اپراتور باید مشخص شود؛ A/B/M معادل نیستند.
Documents — دیتاشیت و مستندات
برگه saam-* گردآوری سام تجهیز است. PDF اصلی Cisco با تاریخ بایگانی مشخص است؛ به معنی تأیید همه قابلیتهای امروزی نیست. برگه محلی، گردآوری سام تجهیز است؛ سند اصلی سازنده از لینک رسمی باز میشود.
منبع رسمی Cisco و شروط مدل · بازبینی: 2026-10-17
